Поиск по товарам
Как сделать заказ Условия доставки Полезные статьи
Главная / Полезные статьи / Сравнительная таблица мотопом

Сравнительная таблица мотопом

Сравнительная таблица мотопом

Модель Класс Подача Макс. высота
подъема (напор)
Макс. глубина
всасывания
Размер фракций Диаметр вход/выход
л/мин м м мм мм
Мотопомпы AURORA
AURORA АМР 80 D Грязная вода 1000 32 7 14-18 80 / 80
AURORA АМР 50 D Грязная вода 660 30 7 9-13 50 / 50
AURORA АМР 100 С Чистая вода 1160 25 7 6 100 / 100
AURORA АМР 80 С Чистая вода 700 20 7 6 80 / 80
AURORA АМР 50 С LIGHT Чистая вода 250 25 5 6 50 / 50
AURORA АМР 50 С Чистая вода 400 30 7 6 50 / 50
Мотопомпы GrandVolt
GrandVolt GVP 10 Чистая и слегказагрязненная вода 200 21 8 37,5 / 37,5
Мотопомпа GrandVolt GVP 30 Чистая и слегказагрязненная вода 520 23 8 50 / 50
Мотопомпа GrandVolt GVP 40 Чистая и слегказагрязненная вода 300 60 8 50 / 50
Мотопомпа GrandVolt GVP 50 Чистая и слегказагрязненная вода 860 20 8 80 / 80
Мотопомпа GrandVolt GVP 100 Чистая и слегказагрязненная вода 1600 30 8 100 / 100
Мотопомпы Hyundai
Hyundai HYH 80 917 25 8 не указан 80 / 80
Hyundai HYH 50 500 70 8 не указан 50 / 50
Hyundai HY 100 1335 25 8 не указан 100 / 100
Hyundai HY 80 1000 30 8 не указан 80 / 80
Hyundai HY 50 500 27 8 не указан 50 / 50
Hyundai HY 25-2 115 22 8 не указан 25 / 25
Мотопомпы DDE
DDE PN40 Чистая и слегказагрязненная вода 250 26 5 6 40 / 40
DDE PN50 Чистая и слегказагрязненная вода 450 26 5 6 50 / 50
DDE PN80 Чистая и слегказагрязненная вода 920 26 5 6 80 / 80
DDE PH50 Высоконапорная (пожарная) 750 52 5 6 50 / 50
DDE PTR80 Грязевая 1300 26 5 20 80 / 80
DDE BP80 Слабозагрязненная вода 1000 28 8 8 76.2 / 76.2
DDE BP50 не указан 600 26 8 не указан 50.8 / 50.8
Mотопомпы Robin-Subaru
Robin-Subaru PTX220 Чистая и слабозагрязненная вода 31,2 32 8 6 50 / 50
Robin-Subaru PTX320 Чистая и слабозагрязненная вода 60 32 8 6 75 / 75
Robin-Subaru PTX401 Чистая и слабозагрязненная вода 108 28 8 6 100 / 100
Robin-Subaru PTX220ST Сильнозагрязненная вода 42 23 8 20 50 / 50
Robin-Subaru PTX320ST Сильнозагрязненная вода 60 23 8 20 75 / 75
Robin-Subaru PTV406T Сильнозагрязненная вода 120 23 8 20 100 / 100
Robin-Subaru PTG110 Чистая и слабозагрязненная вода 130 35 8,5 6 25 / 25
Robin-Subaru PTG208 Чистая и слабозагрязненная вода 520 32 8 6 50 / 50
Robin-Subaru PTG209 Чистая и слабозагрязненная вода 600 28 8 6 50 / 50
Robin-Subaru PTG307 Чистая и слабозагрязненная вода 1000 32 8 6 76 / 76
Robin-Subaru PTG405 Чистая и слабозагрязненная вода 1800 28 8 6 100 / 100
Robin-Subaru PTG208ST Сильнозагрязненная вода 700 23 8 20 50 / 50
Robin-Subaru PTG307ST Сильнозагрязненная вода 1000 23 8 20 76 / 76
Robin-Subaru PTG208T Сильнозагрязненная вода 700 27 8 20 50 / 50
Robin-Subaru PTX301T Сильнозагрязненная вода 1300 28 8 20 50 / 50
Robin-Subaru PTG305T Сильнозагрязненная вода 1300 28 8 31 76 / 76
Robin-Subaru PTG405T Сильнозагрязненная вода 2000 23 8 31 100 / 100
Robin-Subaru PACE 52 Среднезагрязненная соленая вода 867 26 8 8 50 / 50
Robin-Subaru PTG208H Высоконапорная (пожарная) 400 50 8 8 50 / 50
Robin-Subaru PTG208D Диафрагменная 125 15 7,6 20 50 / 50
Robin-Subaru PTG307D Диафрагменная 250 15 7,6 31 76 / 76
Robin-Subaru PTD306 Чистая вода 900 28 8 6 76 / 76
Robin-Subaru PTD406 Чистая вода 1300 28 8 6 100 / 100
Robin-Subaru PTD206T Сильнозагрязненная вода 800 28 8 20 50 / 50
Robin-Subaru PTD306T Сильнозагрязненная вода 1200 23 8 20 76 / 76
Robin-Subaru PTD405T Сильнозагрязненная вода 2000 23 8 20 100 / 100
Мотопомпы UNITEDPOWER
UNITEDPOWER GP 40 Чистая вода 230 22 8 не указан 40 / 40
UNITEDPOWER GP 50 Чистая вода 600 26 8 не указан 50 / 50
UNITEDPOWER GP 80 Чистая вода 1000 28 8 не указан 80 / 80
UNITEDPOWER GTP 80 Грязная вода 1300 26 8 30 80 / 80
UNITEDPOWER GHP 50 Чистая вода 750 52 8 не указан 50 / 50
UNITEDPOWER GP 100E Грязная вода 1600 16 8 не указан 100 / 100
UNITEDPOWER GP 40-II Грязная вода 230 22 6 не указан 400 / 40
UNITEDPOWER DP 50 Загрязненная вода 600 26 8 не указан 50 / 50
UNITEDPOWER DP 80E Загрязненная вода 1000 28 8 не указан 80 / 80
UNITEDPOWER DTP 80E Сильноагрязненная вода 1300 26 8 32 80 / 80
UNITEDPOWER DP 100E Загрязненная вода 1600 16 8 не указан 100 / 100
Мотопомпы Koshin
Koshin SEM-25L Среднезагрязненная вода 115 35 8 8 25 / 25
Koshin SEH-50X Среднезагрязненная вода 600 30 8 8 50 / 50
Koshin SE-50X Среднезагрязненная вода 600 30 8 8 50 / 50
Koshin SEH-80X Среднезагрязненная вода 930 26 8 8 80 / 80
Koshin SE-80X Среднезагрязненная вода 930 26 8 8 80 / 80
Koshin SEH-100X Среднезагрязненная вода 1450 28 8 8 100 / 100
Koshin SEH-50T Среднезагрязненная вода с твердыми частицами 600 29 8 15 50 / 50
Koshin SEH-80T Среднезагрязненная вода с твердыми частицами 900 26 8 15 75 / 75
Koshin KTH-50X Сильнозагрязненная вода с илом и камнями 700 30 8 25 50 / 50
Koshin KTH-80X Сильнозагрязненная вода с илом и камнями 1340 27 8 25 80 / 80
Koshin KTH-100X Сильнозагрязненная вода с илом и камнями 1600 27 8 25 100 / 100
Koshin SERM-50V Высоконапорная (пожарная) 500 90 8 8 50 / 50
Koshin SEM-50V Высоконапорная (пожарная) 500 50 8 8 50 / 50
Koshin SERH-50B Высоконапорная (пожарная) 440 57 8 8 50 / 50
Koshin SERH-50 Высоконапорная (пожарная) 570 67 8 8 63 / 50
Мотопомпы PRAMAC
PRAMAC MP 36-2 Загрязненная вода 600 30 не указан 6 50 / 50
PRAMAC MP 56-3 Загрязненная вода 930 26 не указан 8 76.2 / 76.2
PRAMAC MP 34-2 Грязная вода 700 30 не указан 20 50 / 50
PRAMAC MP 66-3 Грязная вода 1340 27 не указан 27 76.2 / 76.2
Мотопомпы Daishin
Daishin SCR-252M2 Среднезагрязненная вода 120 35 8 8 25 / 25
Daishin SCR-50HX Среднезагрязненная вода 520 32 8 8 50 / 50
Daishin SCR-80HX Среднезагрязненная вода 1000 32 8 8 80 / 80
Daishin SCR-100HX Среднезагрязненная вода 1800 28 8 8 100 / 100
Daishin SST-50HX Среднезагрязненная вода с твердыми частицами 700 23 8 15 50 / 50
Daishin SST-80HX Среднезагрязненная вода с твердыми частицами 1000 23 8 15 75 / 75
Daishin SWT-50HX Среднезагрязненная вода с твердыми частицами 600 28 8 20 50 / 50
Daishin SWT-80HX Среднезагрязненная вода с твердыми частицами 1300 28 8 25 75 / 75
Daishin SWT-100HX Среднезагрязненная вода с твердыми частицами 2000 23 8 31 100 / 100
Daishin SCH-5050HX Высоконапорная (пожарная) 400 50 8 8 50 / 50
Daishin SCH-4070HX Высоконапорная (пожарная) 400 70 8 8 63 / 63
Мотопомпы Сhampion
Champion GP25-II Чистая вода 130 30 8 не указан 25 / 25
Champion GP30 Чистая вода 100 30 8 не указан 25 / 25
Champion GP51 Чистая вода 500 23 6 не указан 50 / 50
Champion GТP81 Загрязненная вода 750 30 6 не указан 80 / 80
Champion GTP101E Загрязненная вода 1790 26 5 не указан 100 / 100
Champion GTP82 Загрязненная вода 840 25 6 не указан 80 / 80
Champion DHP40E Чистая вода 83 42 6 не указан 40 / 25х2
Champion DP50E Чистая вода 367 15 8 не указан 50 / 50
Champion DTP80E Загрязненная вода 1000 23 8 не указан 80 / 80
Champion FP200AMOTD Чистая вода 520 26 8 не указан 50 / 50
Champion FP300AMOTD Чистая вода 720 26 8 не указан 80 / 80
Champion FPP10A Чистая вода 120 30 5 не указан 25 / 25
Champion FPP15DMOD Загрязненная вода 250 75 7 не указан 38 / 38
Champion GP40-II Чистая вода 235 22 6 не указан 40 / 40
Champion GP40 Чистая вода 250 22 8 не указан 40 / 40
Champion GHP40-2 Чистая вода 225 77,5 2 не указан 40 / 40
Champion GP50 Чистая вода 600 26 8 не указан 50 / 50
Champion GHP40-2 Загрязненная вода 1300 26 8 не указан 80 / 80
Champion GP80 Чистая вода 1000 26 8 не указан 80 / 80
Champion GP100E Чистая вода 1600 16 8 не указан 100 / 100
Mотопомпы SDMO
SDMO ST 1,8 M Cлабозагрязненная вода 115 35 5 8 25 / 25
SDMO ST 2,36 H Cлабозагрязненная вода 600 30 8 8 50 / 50
SDMO ST 3,60 H Cлабозагрязненная вода 970 30 8 8 80 / 80
SDMO TR 2,36 H Среднезагрязненная вода 600 29 8 8 50 / 50
SDMO TR 3,60 H Среднезагрязненная вода 900 26 8 8 80 / 80
SDMO XT 3,78 H Сильнозагрязненная вода 1340 27 8 27 80 / 80
SDMO НР 2,26 H Пожарная 440 57 8 8 50 / 50
SDMO XC 2,34Н Для химических жидкостей 560 26 8 8 50 / 50
Мотопомпы Hitachi
Hitachi A25EB Слабозагрязненная вода 120 35 8 не указан 25,4
Mотопомпы Wacker
Wacker PG2 Чистая и слабозагрязненная вода 600 30 7,5 6,5 50 / 50
Wacker PG3 Чистая и слабозагрязненная вода 1000 30 7,5 6,5 75 / 75
Wacker PDI 2A Cильнозагрязнённая вода 183 7,5 7,5 30 50 / 50
Wacker PDI 3A Cильнозагрязнённая вода 333 7,5 7,5 42 75 / 75
Wacker PT 2A Cильнозагрязнённая вода 795 32 7,6 25 50 / 50
Wacker PT 2H Cильнозагрязнённая вода 795 32 7,6 25 50 / 50
Wacker PT 3A Cильнозагрязнённая вода 1515 29 7,6 38 75 / 75
Wacker PT 3H Cильнозагрязнённая вода 1515 29 7,6 38 75 / 75
Wacker PTS 4V Cильнозагрязнённая вода 2667 32 6,7 50 100 / 100
Wacker PT 6LS Cильнозагрязнённая вода 4935 30,5 7,5 50 150 / 150
Mотопомпы Yanmar
Yanmar YDP20E Чистая и слабозагрязненная вода 500 30 8 8 50 / 50
Yanmar YDP30E Чистая и слабозагрязненная вода 900 25 8 8 80 / 80
Yanmar YDP40E Чистая и слабозагрязненная вода 1300 27 8 8 100 / 100
Yanmar YDP20STE Загрязненная вода с твердыми частицами 700 21 8 15 50 / 50
Yanmar YDP30STE Загрязненная вода с твердыми частицами 1000 23 8 15 80 / 80
Yanmar YDP40STE Загрязненная вода с твердыми частицами 1300 27 8 20 100 / 100
Yanmar YDP40STE-E Загрязненная вода с твердыми частицами 1300 27 8 20 100 / 100
Yanmar YDP20TE Сильнозагрязненная вода с илом и камнями 750 28 8 25 50 / 50
Yanmar YDP40TE Сильнозагрязненная вода с илом и камнями 2100 28 8 27 100 / 100
Yanmar YDP40TE-E Сильнозагрязненная вода с илом и камнями 2100 28 8 27 100 / 100
Yanmar YDP30TE Сильнозагрязненная вода с илом и камнями 1200 28 8 25 80 / 80
Мотопомпы Honda
Honda WX10 K1 E1 Чистая вода 140 36 8 6 25 / 25
Honda WX15 EX1 Чистая вода 240 40 8 6 38 / 38
Honda WB 20 XT DRX Среднезагрязненная вода 600 32 8 6 50 / 50
Honda WB 30 XT DRX Среднезагрязненная вода 1100 28 8 8 76.2 / 76.2
Honda WT20 XK3 DE Грязная вода 710 30 8 26 50 / 50
Honda WT30 XK2 DE Грязная вода 1210 27 8 26 76.2 / 76.2
Honda WT40 XK1 DE Грязная вода 1640 26 8 30 100 / 100
Honda WT40 XK1 DE Чистая вода 500 50 8 3 50 / 50
Mотопомпы Tohatsu
Matsusaka QP-1 Для чистой и слабозагрязненной воды 120 40 8 8 25 / 25
Matsusaka QP-305S Высоконапорная (пожарная) 400 70 8 8 75 / 75
Matsusaka QP-205S Высоконапорная (пожарная) 400 75 8 8 50 / 50
Matsusaka QP-205 Для загрязненной воды с твердыми частицами 530 35 8 15 50 / 50
Matsusaka QP-203ТН Для сильнозагрязненной воды с илом и камнями 600 24 8 25 50 / 50
Matsusaka QP-207 Для чистой и слабозагрязненной воды 600 30 8 8 50 / 50
Matsusaka QP-305 Для загрязненной воды с твердыми частицами 1000 32 8 15 75 / 75
Matsusaka QP-301TD Для сильнозагрязненной воды с илом и камнями 1000 24 8 25 75 / 75
Matsusaka QP-304D Для чистой и слабозагрязненной воды 1000 30 8 8 75 / 75
Matsusaka QP-304 Для чистой и слабозагрязненной воды 1000 35 8 8 75 / 75
Matsusaka QP-301ТН Для чистой и слабозагрязненной воды 1200 24 8 8 75 / 75
Matsusaka QP-402D Для чистой и слабозагрязненной воды 1400 28 8 8 100 / 100
Matsusaka QP-402 Для чистой и слабозагрязненной воды 1800 28 8 8 100 / 100
Matsusaka QP-40TD Для сильнозагрязненной воды с илом и камнями 1800 24 8 25 100 / 100
Matsusaka QP-40ТН Для сильнозагрязненной воды с илом и камнями 1800 24 8 25 100 / 100
Mотопомпы Tohatsu
TOHATSU V20D2 Высоконапорная (пожарная) 650 80-40 8 не указан 65 / 65
TOHATSU V20D2S Высоконапорная (пожарная) 650 80-40 8 не указан 65 / 65
TOHATSU VC52AS Высоконапорная (пожарная) 1450 100-40 8 не указан 100 / 65
TOHATSU VC72AS Высоконапорная (пожарная) 1700 100-40 8 не указан 100 / 65
TOHATSU VC85BS Высоконапорная (пожарная) 2000 100-60 8 не указан 100 / 65*2
TOHATSU VF53AS Высоконапорная (пожарная) 1200 100-60 8 не указан 100 / 65*2
Tohatsu VC82ASE Высоконапорная (пожарная) 2000 100-60 9 не указан 87,5/65*2
Mотопомпы Rabbit
Rabbit P555S Высоконапорная (пожарная) 1200 100 9 не указан 75 / 65
Rabbit P572S Высоконапорная (пожарная) 1530 100 9 не указан 75 / 65
Mотопомпы Вепрь
Вепрь МП 500 ДЛ Чистая и слабозагрязненная вода 450 40 8 8 50 / 50
Вепрь МП 500 ДЯ Чистая и слабозагрязненная вода 450 40 8 8 50 / 50
Вепрь МП 800 ДЯ Чистая и слабозагрязненная вода 900 30 8 8 80 / 80
Вепрь МП 1000 ДЯ Чистая и слабозагрязненная вода 1100 55 8 8 80 / 80
Вепрь МП 120 ДЯ Высоконапорная (пожарная) 120 70 8 8 25 / 25
Дизельные мотопомпы VARISCO
JD 3-140 G10 MLD12 TRAILER Сильнозагрязненная вода 333-1500 21-3 не указан не указан 75 / 75
JD 4-159 G10 MLD25 TRAILER Сильнозагрязненная вода 666-2833 20-4 не указан не указан 100 / 100
JD 4-250 G10 FVM06 TRAILER Сильнозагрязненная вода 666-2667 30-6 не указан не указан 100 / 100
JD 6-250 G10 FVM06 TRAILER Сильнозагрязненная вода 833-6000 22-7 не указан не указан 150 / 150
JD 8-300 G10 MVM22 TRAILER Сильнозагрязненная вода 1500-9000 25-6 не указан не указан 200 / 200
JD 10-305 G10 SVM21 TRAILER Сильнозагрязненная вода 3333-12000 22-2 не указан не указан 250 / 250
JD 12-400 G10 RZD26 TRAILER Сильнозагрязненная вода 5000-20000 18-3 не указан не указан 300 / 300